技术参数 | |
材质 | 不锈钢 1 .4404 / 316L |
密封 | 硅橡胶 |
表面处理 | 抛光,240 粒面 |
防护等级 | IP 65 EN 605 29 标准 |
温度范围 | -40 °C 至 +80°C |
产品范围 | ||
订货号 | 尺寸 | 用于悬臂系统的连接孔 |
56 .10 02 01 | 380 x 250 x 150 mm | GTH 48 |
56 .10 02 02 | 380 x 250 x 220 mm | GTH 48 |
56 .10 02 03 | 500 x 350 x 150 mm | GTH 48 |
56 .10 02 04 | 500 x 350 x 220 mm | GTH 48 |
56 .10 02 05 | 500 x 450 x 150 mm | GTH 48 |
56 .10 02 06 | 500 x 450 x 220 mm | GTH 48 |
附件 | ||
订货号 | 尺寸 | |
56 .20 99 01 | 用于内部附件安装的套件 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号